▪ 易思玲 [射击] 女子10米气步枪 | ▪ 王明娟 [举重] 女子48公斤级 | ▪ 孙杨 [游泳] 男子400米自由泳 |
▪ 叶诗文 [游泳] 女子400米个人混合泳 | ▪ 郭文珺 [射击] 女子10米气手枪 | ▪ 吴敏霞 [跳水] 女子双人3米板 |
▪ 何姿 [跳水] 女子双人3米板 | ▪ 曹缘 [跳水] 男子双人10米台 | ▪ 张雁全 [跳水] 男子双人10米台 |
▪ 李雪英 [举重] 女子58公斤级 | ▪ 陈若琳 [跳水] 女子双人10米台 | ▪ 汪皓 [跳水] 女子双人10米台 |
▪ 雷声 [击剑] 男子花剑个人 | ▪ 叶诗文 [游泳] 女子200米个人混合泳 | ▪ 林清峰 [举重] 男子69公斤级 |
▪ 罗玉通 [跳水] 男子双人3米跳板 | ▪ 秦凯 [跳水] 男子双人3米跳板 | ▪ 李晓霞 [乒乓球] 女子单打 |
▪ 吕小军 [举重] 男子77公斤级 | ▪ 焦刘洋 [游泳] 女子200米蝶泳 | ▪ 张继科 [乒乓球] 男子单打 |
▪ 张楠 [羽毛球] 混合双打 | ▪ 赵芸蕾 [羽毛球] 混合双打 | ▪ 董栋 [蹦床] 男子 |
▪ 李雪芮 [羽毛球] 女子单打 | ▪ 田卿 [羽毛球] 女子双打 | ▪ 赵芸蕾 [羽毛球] 女子双打 |
▪ 陈定 [田径] 男子20公里竞走 | ▪ 孙杨 [游泳] 男子1500米自由泳 | ▪ 林丹 [羽毛球] 男子单打 |
▪ 邹凯 [竞技体操] 男子自由体操 | ▪ 蔡赟 [羽毛球] 男子双打 | ▪ 傅海峰 [羽毛球] 男子双打 |
▪ 周璐璐 [举重] 女子+75kg | ▪ 吴敏霞 [跳水] 女子单人3米跳板 | ▪ 徐莉佳 [帆船帆板] 女子激光镭迪尔级 |
▪ 冯喆 [竞技体操] 男子双杠 | ▪ 邓琳琳 [竞技体操] 平衡木 | ▪ 吴静钰 [跆拳道] 女子-49kg |
▪ 陈若琳 [跳水] 女子单人10米跳台 | ▪ 邹市明 [拳击] 男子次蝇量级(49kg) | |
体操 · 男子团体 |
|
---|
击剑 · 女子重剑团体 |
|
---|
乒乓球· 女子团体 |
|
---|
乒乓球· 男子团体 |
|
---|